Faire un don
Vous avez aimé cet article ? Faites un don pour nous aider à vous fournir du contenu de qualité !
Sommaire
Les maladies chroniques présentent le plus d'enjeux en santé publique. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique inflammatoire des bronches, le plus souvent associée à d'autres maladies, ayant un fort impact sur la qualité de vie des patients qui en sont atteints. Elle est responsable de nombres de complications et peut laisser de graves séquelles. Dans le but d'améliorer la prise en charge des patients relevant d'un parcours de soins pour une maladie chronique, notamment celui du PRADO promu par l'assurance maladie, afin de garantir une prise en charge optimale, cette action de formation permettra de travailler le rôle, la place et les modalités d'intervention des différents professionnels afin de sécuriser la prise en charge du patient et d'éviter les ruptures dans son parcours de soins.
Cette formation s'adresse aux infirmiers libéraux.
A l'issue de la formation, les participants seront en capacité de :
La formation débutera par un recueil des attentes et une introduction de l'expert. Au cours de cette formation, seront abordés les définitions, les signes cliniques, les complications et signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque, de la BPCO, l'importance de l'observance thérapeutique et les règles hygiéno-diététiques dans ces deux pathologies, l'éducation thérapeutique, le rôle des différents professionnels et de l'infirmier dans le parcours de soins de ces patients.
La formation se terminera par un retour sur les attentes et réponses aux questions. L'évaluation des connaissances et compétences préalable à la formation, sera réalisée en début de formation par des pré-tests. L'évaluation de l'acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de formation des post-tests.
1 jour - 7h
REGIONS | VILLES | THEMES |
---|---|---|
BPCO (2j) | ||
Hauts de France | Lille | 22-23 mai |
23-24 oct | ||
Amiens | 30-31 mars | |
9-10 nov | ||
Normandie | Deauville | 12-13 juin |
14-15 sept | ||
Rouen | 29-30 juin | |
7- 8 dec | ||
Bretagne | Quimper | 8-9 juin |
25-26 sept | ||
rennes | 4-5 mai | |
16-17 oct | ||
Saint Brieuc | 16-17 mars | |
27-28 nov | ||
Grand Est | Reims | 4-5 mai |
2-3 nov | ||
Nancy | 30-31 mars | |
30 nov-1 dec | ||
Charleville-Mézières | 3-4 avril | |
18-19 sept | ||
Strasbourg | 19-20 juin | |
5-6 oct | ||
Bourgogne Franche-Comté | Dijon | 23-24 mars |
11-12 dec | ||
Montbéliard | 11-12 mai | |
5-6 oct | ||
Centre Val De Loire | Bourges | 17-18 avril |
30-31 oct | ||
Chartres | 11-12 mai | |
4-5 dec | ||
Pays de la Loire | Royan | 15-16 juin |
14-15 dec | ||
Angers | 9-10 mars | |
2-3 oct | ||
Nantes | 6-7 avril | |
21-22 sept | ||
Nouvelle Aquitaine | Biarritz | 13-14 avril |
6-7 nov | ||
Agen | 1-2 juin | |
9-10 oct | ||
Mérignac | 25-26 mai | |
21-22 sept | ||
La Rochelle | ||
Poitiers | ||
Auvergne Rhônes-Alpes | Clermont-Ferrand | 20-21 mars |
26-27 oct | ||
Lyon | 4-5 mai | |
30 nov-1 dec | ||
Occitanie | Tarbes | 15-16 mai |
7-8 dec | ||
Nîmes | 13-14 mars | |
27- 28nov | ||
Blagnac | 30-31 mai | |
7-8 dec | ||
Provence Alpes Côte d'Azur | Marseille | 5-6 juin |
28-29 sept | ||
Saint- Cyr | 27-28 avril | |
23-24 nov | ||
Cagnes sur mer | 30-31 mai | |
19-20 oct | ||
Ile de France | Beauvais | 6-7 mars |
19-20 oct | ||
Cergy-Pontoise | 20-21 avril | |
13-14 nov | ||
Créteil | 26-27 juin | |
4-5 dec |
La Formation-Santé
Espace Mendi Alde - Bât B
48 avenue du 8 mai 1945 - 64100 Bayonne
05 24 67 10 39
contact@laformation-sante.fr
www.laformation-sante.fr
Faire un don
Vous avez aimé cet article ? Faites un don pour nous aider à vous fournir du contenu de qualité !
Les commentaires sont fermés