Faire un don
Vous avez aimé cet article ? Faites un don pour nous aider à vous fournir du contenu de qualité !
La nomenclature titre XVI est en évolution permanente et des modifications sont actées depuis 2014 pour ce qui concerne les perfusions et l’inscription d’un acte nouveau en 2017 relatif à la surveillance d’un patient atteint d’insuffisance cardiaque ou broncho pneumopathie chronique obstructive. Les modifications des articles 2, 3 ,5 et 5bis inscrites à la décision du 18 juillet 2019 (JO du 11 septembre 2019) puis les modifications des articles 2 et 6 et 10, chapitre I et l’article7 chapitre II impactent la codification des soins. (JORF du 02 décembre 2020)
Les soins spécialisés, chapitre 2 du titre XVI inscrivent l’obligation de protocole thérapeutique, l’élaboration et la tenue des dossiers de soins et la transmission d’informations au médecin prescripteur. A l’issue de la formation, l’apprenant devrait être en mesure d’appliquer les cotations justes ainsi que les obligations réglementaires au regard des soins effectués.
Cette formation s'adresse aux infirmiers libéraux.
1 jour - 7 h
REGIONS | VILLES | DATES |
---|---|---|
Hauts de France | Lille | 15-May |
9-Nov | ||
Amiens | 22-Jun | |
28-Nov | ||
Normandie | Deauville | 5-Jun |
20-Nov | ||
Rouen | 23-May | |
7 dec | ||
Bretagne | Quimper | 11-May |
4 dec | ||
Rennes | 30-May | |
11 dec | ||
Saint Brieuc | 29-Jun | |
14 dec | ||
Grand Est | Reims | 15-Jun |
10-Oct | ||
Nancy | 27-Jun | |
27-Nov | ||
Charleville-Mézières | 30-Jun | |
11 dec | ||
Strasbourg | 23-May | |
14-Nov | ||
Bourgogne Franche-Comté | Dijon | 25-May |
30-Nov | ||
Montbéliard | 23-May | |
14-Nov | ||
Centre Val De Loire | Bourges | 8-Jun |
4-dec | ||
Chartres | 9-May | |
10-Nov | ||
Pays de la Loire | Royan | 15-May |
7-dec | ||
Angers | 30-Jun | |
18-dec | ||
Nantes | 27-Apr | |
23-Oct | ||
Nouvelle Aquitaine | Biarritz | 22-Jun |
19-Oct | ||
Agen | 19-mai | |
14-dec | ||
Mérignac | 22-May | |
16-Nov | ||
La Rochelle | ||
Poitiers | ||
Auvergne Rhônes-Alpes | Clermont-Ferrand | 19-Jun |
19 dec | ||
Lyon | 24-Apr | |
30-Oct | ||
Occitanie | Tarbes | 12-Jun |
14-dec | ||
Nîmes | 2-May | |
23-Nov | ||
Blagnac | 27-juin | |
2-oct | ||
Provence Alpes Côte d'Azur | Marseille | 27-Jun |
30-Nov | ||
Saint- Cyr | 26-May | |
13-Nov | ||
Cagnes sur mer | 17-Apr | |
30-Oct | ||
Ile de France | Beauvais | 22-May |
16-Nov | ||
Cergy-Pontoise | 12-May | |
27-Nov | ||
Créteil | 21-Apr | |
27-Oct |
La Formation-Santé
Espace Mendi-Alde
Bat B 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 Bayonne
05 24 67 10 39
contact@laformation-sante.fr
www.laformation-sante.fr
Faire un don
Vous avez aimé cet article ? Faites un don pour nous aider à vous fournir du contenu de qualité !
Les commentaires sont fermés