Formation NGAP nomenclature des actes infirmiers : se perfectionner 2023
Objectifs de la formation DPC La NGAP nomenclature des actes infirmiers : se perfectionner
La nomenclature titre XVI est en évolution permanente et des modifications sont actées depuis 2014 pour ce qui concerne les perfusions et l’inscription d’un acte nouveau en 2017 relatif à la surveillance d’un patient atteint d’insuffisance cardiaque ou broncho pneumopathie chronique obstructive. Les modifications des articles 2, 3 ,5 et 5bis inscrites à la décision du 18 juillet 2019 (JO du 11 septembre 2019) puis les modifications des articles 2 et 6 et 10, chapitre I et l’article7 chapitre II impactent la codification des soins. (JORF du 02 décembre 2020)
Les soins spécialisés, chapitre 2 du titre XVI inscrivent l’obligation de protocole thérapeutique, l’élaboration et la tenue des dossiers de soins et la transmission d’informations au médecin prescripteur. A l’issue de la formation, l’apprenant devrait être en mesure d’appliquer les cotations justes ainsi que les obligations réglementaires au regard des soins effectués.
Personnes concernées par la formation
Cette formation s’adresse aux infirmiers libéraux.
Programme de la formation DPC La NGAP nomenclature des actes infirmiers : se perfectionner
- Connaitre les dispositions du titre XVI chapitre 2 de la NGAP : cotations des soins spécialisés et règles de cumuls.
- Appliquer les cotations justes et s’approprier les obligations réglementaires: protocole thérapeutique, élaboration et tenue de dossier de soins et transmission d’informations au médecin prescripteur
- Savoir argumenter ses cotations en cas de litiges avec les caisses d’assurance maladie.
- Relier la nomenclature à la pratique quotidienne
- Sécuriser son exercice et de fait la facturation des soins.
Durée et dates de la formation DPC La NGAP nomenclature des actes infirmiers : se perfectionner
1 jour – 7 h
REGIONS | VILLES | THEMES |
---|---|---|
Soins palliatifs (2j) | ||
Hauts de France | Lille | 8-9 juin |
19-20 oct | ||
Amiens | 27-28 avril | |
28-29 sept | ||
Normandie | Deauville | 25-26 mai |
9-10 oct | ||
Rouen | 3-4 avril | |
13-14 nov | ||
Bretagne | Quimper | 2-3 mars |
2-3 oct | ||
Rennes | 13-14 avril | |
21-22 sept | ||
Saint Brieuc | 27-28 mars | |
2-3 nov | ||
Grand Est | Reims | 22-23 mai |
4-5 dec | ||
Nancy | 16-17 mars | |
18-19 sept | ||
Charleville-Mézières | 17-18 avril | |
26 -27 oct | ||
Strasbourg | 15-16 juin | |
27-28 nov | ||
Bourgogne Franche-Comté | Dijon | 30-31 mars |
7- 8 dec | ||
Montbéliard | 1-2 juin | |
27-28 nov | ||
Centre Val De Loire | Bourges | 11-12 mai |
9-10 nov | ||
Chartres | 6-7 avril | |
5-6 oct | ||
Pays de la Loire | Royan | 26-27 juin Delass |
12-13 oct | ||
Angers | 23-24 mars | |
26-27 oct | ||
Nantes | 15-16 mai Delass | |
6-7 nov | ||
Nouvelle Aquitaine | Biarritz | 20-21 avril Delass |
11-12 dec Delass | ||
Agen | 29-30 juin Delass | |
14-15 sept | ||
Mérignac | 13-14 mars Delass | |
20-21 nov Delass | ||
La Rochelle | ||
Poitiers | ||
Auvergne Rhônes-Alpes | Clermont-Ferrand | 27-28 fev |
16-17 oct | ||
Lyon | 5-6 juin | |
14-15 dec | ||
Occitanie | Tarbes | 24-25 avril |
23-24 oct | ||
Nîmes | 12-13 juin | |
4-5 dec | ||
Blagnac | 4-5 mai Delass | |
18-19 sept Delass | ||
Provence Alpes Côte d'Azur | Marseille | 20-21 mars |
25-26 sept | ||
Saint- Cyr | 23-24 fev | |
16-17 nov | ||
Cagnes sur mer | 15-16 juin | |
7-8 dec | ||
Ile de France | Beauvais | 9-10 mars |
11-12 sept | ||
Cergy-Pontoise | 15-16 juin | |
4-5 dec | ||
Créteil | 30-31 mai | |
30 nov-1er dec |
Contacts
La Formation-Santé
Espace Mendi-Alde
Bat B 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 Bayonne
05 24 67 10 39
contact@laformation-sante.fr
www.laformation-sante.fr
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.